西区
価 格:成約済
延床面積:106.4㎡(約32.18坪)
火災保険が約半額に!!省令準耐火住宅!!LDKの広さや収納スペースにこだわりました(^^
所在地 | 福岡市西区石丸1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線「姪浜駅」徒歩約19分 |
価格 | 成約済 |
建物面積 | 1F:52.58㎡ 2F:53.82㎡ |
土地面積 | 96.66㎡(約29.2坪) |
築年月日 | 平成30年4月完成 |
・福岡市営地下鉄「姪浜駅」 徒歩約19分
・石丸小学校 徒歩約10分
・下山門中学校 徒歩約16分
・マルキョウ福重店 徒歩約6分
・セブンイレブン 徒歩約0.5分
・ドラッグストア 徒歩約7分
建物設備 | ①システムキッチン シーリングレスによりシーリングの切れや汚れの心配がなく見ためも スッキリした仕上がりなっています。(1部シーリング使用) |
---|---|
間取り内訳 | 1階:洋室①約5.2帖/洋室②約5.2帖 2階:LDK約19帖/洋室約8帖 小屋根裏:約7帖 |
備考 | 【保証内容】 ・住宅瑕疵保証10年間 (JIO) 【構造の概略】 ・火災保険料が約半分になる『省令準耐火住宅』です。 ・ベタ基礎工法は害虫の侵入を防ぎ、床下の湿度を安定させます。 ・木材はオール乾燥材(KD材)を使用しています。 ・補強金物ホールダウン等使用しています。 ・耐震性を高めるために外壁下地に構造用合板(ハイベストウッド)を使用しています。 ・1階2階の床下地はネダレス(厚み28mm)を使用しています。 ・バルコニーはFRP防水です。 |
物件種別 | 売新築住宅 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
建物構造 | 在来工法木造2階建 | 容積率 | 150% |
建物面積 | 1F:52.58㎡ 2F:53.82㎡ | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | 普通車1台 小型車1台 | ガス | 都市ガス |
土地面積 | 96.66㎡(約29.2坪) | 上水 | 公共上水道 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 公共下水道 |
地目 | 宅地 | 学校区 | 石丸小学校・下山門中学校 |
接道状況 | 西側公道へ約9m接道 | 現況 | 平成30年3月完成 |
幅員状況 | 西側公道約2.5m~2.9mの幅員 | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他 | ・第二種15メートル高度地区 |
---|
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜