福岡市以外
価 格:成約済
土地面積:278.43㎡(約84.22坪)
広々約84坪の整形地!! 建築条件もございません!! お好きなハウスメーカーお選びください!!
所在地 | 春日市惣利5丁目 |
---|---|
交通 | 西鉄バス『惣利1丁目』停 徒歩約 3分 JR鹿児島本線『大野城』駅 徒歩約28分 |
価格 | 成約済 |
土地面積 | 公簿面積:278.43㎡(約84.22坪) |
・西鉄バス「惣利1丁目」停 徒歩約 3分
・JR鹿児島本線「大野城」駅 徒歩約28分
・春日市立春日南小学校 徒歩約 7分
・春日市立春日南中学校 徒歩約16分
・セブンイレブン春日惣利店 徒歩約4分
・西友ザ・モール春日店(スーパー) 徒歩約5分
物件種別 | 売土地 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
建物構造 | - | 容積率 | 80% |
建物面積 | - | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | - | ガス | 都市ガス(引込管「無」) |
土地面積 | 公簿面積:278.43㎡(約84.22坪) | 上水 | 前面道路に公共上水道本管 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 前面道路に公共下水道本管 |
地目 | 宅地 | 学校区 | 春日市立春日南小学校・春日市立春日南中学校 |
接道状況 | 東側公道に約14.5m接道 | 現況 | 更地 |
幅員状況 | 東側公道幅員約6.5m | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
その他 | ・建築条件無し ・地勢:平坦 ・土地形状:整形地 ・実測量地積:210.79㎡(約63.76坪) ・最低敷地面積165㎡ ・外壁後退1m ・建築物高さ最高限度10m |
---|
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜