西区
価 格:成約済
土地面積:210.79㎡(約63.76坪)
広々約63.76坪!! 建築条件もございません!! お好きなハウスメーカーお選びください!!
所在地 | 福岡市西区生の松原2丁目 |
---|---|
交通 | JR筑肥線『下山門駅』徒歩約9分 西鉄バス『小松原』バス停 徒歩約2分 |
価格 | 成約済 |
土地面積 | 210.79㎡(約63.76坪) |
・JR筑肥線「下山門」駅 徒歩約9分
・西鉄バス「小松原」停 徒歩約2分
・福岡市立西陵小学校 徒歩約10分
・福岡市立西陵中学校 徒歩約9分
・ファミリーマート生の松原店 徒歩約7分
・新鮮市場バリューサングリン(スーパー) 徒歩約6分
物件種別 | 売土地 | 建ぺい率 | 50%※ |
---|---|---|---|
建物構造 | - | 容積率 | 80%※ |
建物面積 | - | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | 2台駐車可 | ガス | 都市ガス供給エリア外 |
土地面積 | 210.79㎡(約63.76坪) | 上水 | 前面道路に公共上水道本管 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 前面道路に公共下水道本管 |
地目 | 宅地 | 学校区 | 福岡市立西陵小学校・福岡市立西陵中学校 |
接道状況 | 北側公道に約3.51m接道 | 現況 | 更地 |
幅員状況 | 北側公道幅員約13.8m | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
その他 | ・建築条件無し ・地勢:平坦 ・土地形状:旗竿地 ・実測量地積:210.79㎡(約63.76坪) ・埋蔵文化財包蔵地内 ・戸建住環境形成地区 ・外壁後退1m ・建築物高さ最高限度10m |
---|
※戸建住環境形成地区
建物の用途、敷地面積、外壁後退距離によっては『建蔽率40%容積率80%』もしくは『建蔽率40%容積率60%』に制限されます。
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜