西区
価 格:成約済
土地面積:201.76㎡(約201.76坪)
2面道路で広々201坪です!!
所在地 | 福岡市西区今津 |
---|---|
交通 | 昭和バス「大原橋駅」徒歩約1分 |
価格 | 成約済 |
建物面積 | 延床面積:公簿158.27㎡(1階:126.95㎡ 2階:31.32㎡) |
土地面積 | 201.76㎡(約201.76坪) |
■学校区エリア
福岡市立今津小学校・福岡市立玄洋中学校
■公共機関
昭和バス「大原橋駅」 バス停徒歩約1分
間取り内訳 | 調査中 |
---|
物件種別 | 売土地 | 建ぺい率 | 40% |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 容積率 | 50% |
建物面積 | 延床面積:公簿158.27㎡(1階:126.95㎡ 2階:31.32㎡) | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | - | ガス | 都市ガス供給エリア外 |
土地面積 | 201.76㎡(約201.76坪) | 上水 | 調査中 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 前面道路に公共下水道本管(私管) |
地目 | 宅地 | 学校区 | 福岡市立今津小学校・福岡市立玄洋中学校 |
接道状況 | 南東側公道に約29m接道 北東側公道に約29m接道 | 現況 | 古屋有 |
幅員状況 | 南東側公道幅員約5.6m 北東側公道幅員約3.1m | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 取引形態 | 専任媒介 |
用途地域 | - |
その他 | ・地番:今津字大原3652番1・3652番2・3651番2 今津字長浜4791番(建築不可) ※実測面積は大原3652番1・3652番2・3651番2の合計を記載。 ・北東側道路要セットバック(約22㎡) ・最低敷地200㎡以上 ・埋蔵文化財包蔵地内(元寇防塁) |
---|
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜