東区
価 格:成約済
延床面積:116.31㎡(約35.18坪)
窓の位置や吹き抜けリビングなどロケーションに合わせて建築しました。
所在地 | 福岡市東区馬出5丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄「筥崎宮前駅」徒歩約5分 JR「吉塚駅」徒歩約9分 |
価格 | 成約済 |
建物面積 | 1F:54.8㎡※駐車屋根部分含む 2F:52.65㎡ アティックスペース:8.86㎡ |
土地面積 | 97.25㎡(約29.4坪) |
築年月日 | 平成28年5月完成 |
・JR本線「吉塚駅」 徒歩約9分
・地下鉄「筥崎宮前駅」 徒歩約6分
・馬出小学校 徒歩約7分
・福岡中学校 徒歩約11分
建物設備 | ★システムキッチン★ ・玄関回りタイル張り ・駐車場に外部コンセント |
---|---|
間取り内訳 | 1階:洋室約7帖 中2階:洋室約5.6帖/洋室約5.2帖 LDK:約16帖 屋根裏:約5帖 |
備考 | 【保証内容】 ・住宅瑕疵保証10年間 (JIO) 【構造の概略】 ・ベタ基礎工法は害虫の侵入を防ぎ、床下の湿度を安定させます。 ・木材はオール乾燥材(KD材)を使用しています。 ・補強金物ホールダウンは16本使用しています。 ・耐震性を高めるために外壁下地に構造用合板を使用しています。 ・1階2階の床下地はネダレス(厚み28mm)を使用しています。 ・バルコニーはFRP防水の下地です。 |
物件種別 | 売新築住宅 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
建物構造 | 在来工法木造2階建 | 容積率 | 200% |
建物面積 | 1F:54.8㎡※駐車屋根部分含む 2F:52.65㎡ アティックスペース:8.86㎡ | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | 普通車2台 | ガス | 都市ガス |
土地面積 | 97.25㎡(約29.4坪) | 上水 | 公共上水道 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 公共下水道 |
地目 | 宅地 | 学校区 | 馬出小学校・福岡中学校 |
接道状況 | 北側公道へ約6.4m接道 | 現況 | 平成28年5月完成 |
幅員状況 | 北側公道約3.9mの幅員 | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 売主 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
その他 | ・準防火地域 ・第二種20メートル高度地区 |
---|
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜