西区
価 格:成約済
延床面積:249.48㎡(約75.46坪)
平成27年11月屋上防水工事済!!外壁も一部塗装!!
所在地 | 福岡市西区姪の浜1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄「姪浜駅」徒歩約5分 |
価格 | 成約済 |
建物面積 | 建物:249.48㎡ 部屋20.2㎡ |
土地面積 | 191.89㎡(約58.04坪) |
築年月日 | 昭和61年8月 新築 |
・地下鉄空港線「姪浜駅」 徒歩約5分
・セブンイレブン 徒歩約7分
・西鉄ストア 徒歩約6分
・西日本シティ銀行 徒歩約9分
・ショッピングモールウエストコート
徒歩約10分
・コインパーキング 徒歩約1分
建物設備 | ・給湯、シャワー |
---|---|
間取り内訳 | DK約4.5帖 / 洋室約6帖 |
備考 | ・月間想定家賃:424,000円 ・年間想定家賃:5,088,000円 ・想定利回り:9.01% ・平成27年11月屋上防水工事及び外壁塗装工事(1部)完了済み ・その他の条件等々はご相談ください。 |
物件種別 | 売ビル | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨陸屋根3階建て | 容積率 | 200%(160%) |
建物面積 | 建物:249.48㎡ 部屋20.2㎡ | 電気 | 九州電力 |
駐車場 | 無し 駐輪場有り | ガス | プロパンガス |
土地面積 | 191.89㎡(約58.04坪) | 上水 | 公共上水道 |
土地権利 | 所有権 | 下水 | 公共下水道 |
地目 | 宅地 | 学校区 | - |
接道状況 | 東側位置指定道路へ約16m接道 | 現況 | 12戸中4戸空室 |
幅員状況 | 東側約4m | 引渡 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引形態 | 専任媒介 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
その他 | ・第二種20メートル高度地区 |
---|
この物件についてのお問い合わせ
Tel.092-863-7522
営業時間 9:00~18:00 /
定休日 第3日曜